![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 33.3 53.6 1/18/10 -48.3 1/24/10 902 8297 0.25 0 227 1/24/10 N 27.91 87
2 32.1 53.4 2/27/10 -50.1 2/12/10 66018668 0.78 0 50 2/14/10 S 27.96 87
3 40.4 66.5 3/16/10 -43.1 3/1/10 747 535 1.69 1 22 3/29/10 S 27.95 71
4 42.2 78.1 4/20/10 -50.1 4/27/10 45020550 1.32 2 31 4/8/10 S 27.83 72
5 48.1 80.2 5/16/10 -50.8 5/9/10 414 6375 0.12 1 28 5/3/10 S 27.90 68
6 54.3 82.1 6/28/10 -50.7 6/6/10 20312287 0.06 1 37 6/9/10 SSW 27.94 73
7 66.3 93.7 7/26/10 39.7 7/1/10 120 184 0.33 1 26 7/5/10 WSW 27.91 56
8 66.4 91.7 8/17/10 39.8 8/29/10 129 171 0.17 1 26 8/27/10 WSW 27.88 52
9 52.8 84.7 9/3/10 -50.5 9/25/10 242 5866 0.56 1 227 9/19/10 SW 27.92 70
10 45.9 81.0 10/1/10 -47.5 10/24/10 333 8974 0.96 0 19 10/25/10 S 28.02 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.1 93.7 7/26/10 -50.8 5/9/10 420181906 -2.67 1 227 1/24/10 S 27.92 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 63.9 81.0 3:37pm 52.0 5:27am 5 4 0.00 1 13 10:12am NE 27.98 62
2 58.8 80.8 3:37pm 44.2 7:13am 9 3 0.00 0 6 1:47pm ENE 27.97 74
3 57.5 68.7 2:08pm 49.8 1:54am 7 0 0.06 0 10 6:01am NE 27.84 85
4 54.7 59.5 4:57pm 51.3 7:33am 10 0 0.07 1 12 11:47pm S 27.93 82
5 53.2 65.2 3:53pm 41.8 11:22pm 11 0 0.03 1 12 12:00am S 28.22 69
6 51.7 70.8 4:29pm 38.6 4:13am 13 1 0.03 0 9 10:01am NNE 28.09 80
7 49.0 56.4 11:29am -13.3 7:34pm 10 468 0.01 0 5 8:28am S 27.93 94
8 52.9 56.5 3:24pm 40.0 5:23am 8 1004 0.02 0 12 8:09am SSW 28.09 89
9 49.2 65.7 3:40pm 7.3 9:49am 9 401 0.01 0 6 12:28pm ESE 28.18 87
10 55.2 67.9 11:25am -8.7 10:23pm 5 402 0.02 0 13 11:27am WSW 28.07 91
11 30.2 57.6 3:59pm -20.4 2:48am 9 1204 0.01 1 13 9:50am S 28.25 76
12 41.8 59.7 2:58pm -28.8 8:29am 19 134 0.01 0 6 11:45am NNE 28.36 76
13 44.2 66.0 4:17pm 22.9 6:51am 12 870 0.01 0 8 11:14am NNE 28.22 82
14 48.1 71.0 4:29pm 8.2 8:46am 16 67 0.02 0 9 4:32pm W 28.05 74
15 48.6 60.0 3:32pm 30.7 11:56pm 16 0 0.01 1 13 8:57am SW 28.11 57
16 36.6 56.7 2:53pm 28.2 4:35am 19 803 0.09 0 5 2:07pm WSW 28.09 75
17 34.6 57.9 4:18pm 18.4 4:15am 16 937 0.00 0 4 1:58pm SSW 28.14 75
18 40.4 58.5 3:00pm 28.1 3:42am 24 0 0.00 0 5 2:46pm WSW 28.19 71
19 40.2 61.8 3:09pm 20.8 1:25pm 23 401 0.00 0 5 11:53am NE 28.15 77
20 42.9 64.5 4:30pm 29.5 5:24am 21 0 0.00 0 7 12:32pm NE 28.00 79
21 45.4 67.4 4:11pm 30.7 7:48am 20 0 0.00 0 4 11:50am NE 27.85 80
22 50.1 61.6 1:53pm 37.9 2:04am 14 0 0.00 1 11 9:59am SW 27.84 75
23 35.4 50.4 3:06pm -32.6 2:56pm 17 401 0.12 0 11 9:59am SSW 27.76 93
24 41.9 51.1 2:11pm -47.5 6:50pm 13 937 0.40 0 15 11:59pm S 27.42 91
25 -8.7 43.0 12:42am -39.2 1:57am 6 937 0.04 0 19 12:55am SW 27.56 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.9 81.0 10/1/10 -47.5 10/24/10 333 8974 0.96 0 19 10/25/10 S 28.02 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:09pm 1/21/10 0 6:00am 1/2/10 180 Wind Speed 103 1:52pm 1/24/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 227 1:16pm 1/24/10 0 12:00am 1/1/10 4 Humidity 100 12:00am 1/1/10 16 5:48pm 8/25/10 71 Out Temp 93.7 4:00pm 7/26/10 -50.8 12:25am 5/9/10 49.1 Raw Barometer 28.45 11:30am 1/7/10 27.09 5:31am 1/22/10 27.92 Total Rain 12.05 10:47am 10/25/10 14.72 11:00am 10/25/10 15.64
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 8:39am 10/1/10 0 8:38am 10/1/10 180 Wind Speed 19 12:55am 10/25/10 0 12:00am 10/1/10 0 Wind Gust 19 12:55am 10/25/10 0 12:00am 10/1/10 3 Humidity 100 7:34pm 10/7/10 24 2:57pm 10/15/10 79 Out Temp 81.0 3:37pm 10/1/10 -47.5 6:50pm 10/24/10 45.9 Raw Barometer 28.41 9:44am 10/12/10 27.31 2:39pm 10/24/10 28.02 Total Rain 12.05 10:47am 10/25/10 11.09 12:00am 10/1/10 11.38
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 1:58am 0 1:59am 225 Wind Speed 19 12:55am 0 12:00am 0 Wind Gust 19 12:55am 0 12:00am 4 Humidity 100 1:57am 78 12:06am 94 Out Temp 43.0 12:42am -39.2 1:57am -6.3 Raw Barometer 27.66 10:56am 27.45 12:04am 27.57 Total Rain 12.05 10:47am 12.01 12:00am 12.02
Daily Summary Report
Date
1/1/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/25/2009
9/26/2009
9/27/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
10/1/2009
10/2/2009
10/3/2009
10/4/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/8/2009
10/9/2009
10/10/2009
Date Wind Dir Hi Lo Temp Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo
° ° ° °F °F °F in in in in in in in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in in in in in in in in in in
10/11/2009 0 359 0 0 15 0 4 15 0 48 69 24 26.2 41.7 15.0 27.95 28.03 27.88 10.08 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/12/2009 22 359 0 0 15 0 5 15 0 49 73 31 29.3 41.7 14.4 27.79 27.89 27.65 10.08 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/13/2009 22 359 0 2 19 0 10 19 0 57 89 41 41.8 48.9 36.1 27.54 27.65 27.43 10.09 10.14 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/14/2009 180 359 0 0 13 0 3 13 0 90 98 74 45.9 55.3 40.7 27.67 27.97 27.43 10.50 10.76 10.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/15/2009 180 358 85 1 11 0 4 11 0 82 100 57 45.1 59.0 -44.1 28.14 28.21 27.96 10.77 10.77 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/16/2009 0 359 0 0 6 0 1 6 0 90 100 59 38.9 62.5 -36.9 28.17 28.23 28.04 10.77 10.77 10.77 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
10/17/2009 180 359 0 0 16 0 2 16 0 97 100 40 17.1 64.2 -46.6 27.88 28.05 27.75 10.78 10.94 10.77 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/18/2009 180 359 0 0 12 0 1 12 0 93 100 63 25.3 58.8 -28.6 27.91 27.96 27.83 10.97 10.98 10.94 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.17 0.17
10/19/2009 248 267 133 0 7 0 0 7 0 88 100 63 43.6 57.4 34.9 27.85 27.95 27.80 10.98 10.98 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/20/2009 248 359 4 0 1 0 0 1 0 92 100 79 41.6 52.9 -14.0 28.03 28.07 27.94 10.98 10.98 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/21/2009 180 348 3 0 8 0 2 8 0 89 98 71 45.2 53.3 35.7 27.98 28.05 27.93 10.99 11.02 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/22/2009 180 350 76 0 10 0 4 10 0 86 94 68 46.9 53.2 39.7 28.10 28.16 28.01 11.02 11.02 11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/2009 248 359 1 0 11 0 2 11 0 95 97 88 44.3 51.7 37.5 27.93 28.08 27.78 11.09 11.25 11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/2009 248 359 0 0 15 0 5 15 0 68 89 37 45.9 55.1 31.8 28.03 28.17 27.81 11.35 11.41 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.23 0.23
10/25/2009 0 359 0 0 1 0 0 1 0 85 96 64 36.3 47.4 24.7 28.19 28.29 28.01 11.45 11.51 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16
10/26/2009 180 358 15 0 17 0 5 17 0 90 100 71 44.6 50.3 41.3 27.73 28.03 27.51 11.77 12.03 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/27/2009 338 359 0 0 7 0 0 7 0 74 100 44 39.6 46.8 -47.6 27.88 28.02 27.72 12.20 12.29 12.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/28/2009 180 272 80 0 9 0 2 9 0 74 90 54 34.4 43.9 23.9 28.08 28.12 28.02 12.29 12.29 12.29 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26
10/29/2009 180 303 99 0 7 0 2 7 0 85 93 73 35.9 39.3 33.7 28.00 28.09 27.87 12.33 12.38 12.29 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/30/2009 225 348 2 0 13 0 4 13 0 89 97 78 47.8 53.7 39.3 27.93 27.96 27.88 12.39 12.39 12.38 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09
10/31/2009 248 359 0 4 23 0 12 23 0 73 92 48 51.6 59.6 42.0 27.91 28.08 27.78 12.45 12.46 12.39 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
11/1/2009 180 359 10 0 9 0 2 9 0 70 89 33 39.4 52.2 26.4 28.25 28.35 28.07 12.46 12.46 12.46 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
11/2/2009 0 230 25 0 0 0 0 0 0 83 93 61 32.8 45.8 23.2 28.26 28.35 28.18 12.46 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/3/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 86 97 55 33.3 47.7 25.2 28.25 28.34 28.12 12.46 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/4/2009 22 359 0 0 8 0 1 8 0 77 93 50 37.5 52.2 28.8 28.01 28.12 27.87 12.47 12.47 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/5/2009 180 359 0 0 8 0 1 8 0 84 95 61 41.0 53.9 30.0 27.73 27.88 27.53 12.48 12.54 12.47 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
11/6/2009 248 355 40 5 24 0 16 24 0 74 94 59 45.4 51.6 37.1 27.71 27.85 27.50 12.67 12.71 12.54 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.07 0.07
11/7/2009 180 347 17 4 20 0 15 20 0 69 84 51 43.3 49.1 36.2 27.82 27.86 27.79 12.71 12.71 12.71 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18
11/8/2009 225 359 0 0 15 0 5 15 0 91 100 78 33.2 41.1 -16.5 28.01 28.09 27.86 12.72 12.75 12.71 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/9/2009 180 359 0 0 14 0 2 14 0 83 100 50 38.9 52.4 2.3 27.97 28.09 27.86 12.76 12.80 12.75 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
11/10/2009 180 293 56 2 15 0 7 15 0 78 93 51 41.7 49.9 28.9 28.03 28.11 27.94 12.84 12.85 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/11/2009 248 303 93 1 13 0 3 13 0 83 96 66 36.7 45.1 27.6 27.91 28.01 27.84 12.86 12.86 12.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/12/2009 0 358 222 0 0 0 0 0 0 93 100 82 30.0 37.0 25.9 27.86 27.88 27.83 12.86 12.86 12.86 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
11/13/2009 180 358 42 1 14 0 5 14 0 86 100 61 32.9 40.8 25.8 27.75 27.86 27.66 12.87 12.91 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/14/2009 180 359 0 0 12 0 4 12 0 88 100 75 16.5 33.1 -40.9 28.09 28.22 27.84 12.91 12.92 12.91 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
11/15/2009 112 358 3 0 3 0 0 3 0 86 100 61 4.3 39.0 -48.7 28.17 28.22 28.07 12.93 12.95 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/16/2009 180 305 25 2 23 0 8 23 0 56 91 33 43.6 52.3 34.4 27.93 28.08 27.71 12.96 12.96 12.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/17/2009 180 296 57 4 21 0 13 21 0 56 84 29 48.3 55.3 39.5 27.73 27.84 27.60 12.97 12.98 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/18/2009 180 359 0 2 18 0 8 18 0 76 88 53 35.9 43.9 27.2 27.99 28.08 27.82 12.98 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/19/2009 158 359 1 1 18 0 5 18 0 77 90 61 39.2 45.0 29.4 27.91 28.01 27.75 13.06 13.19 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/20/2009 225 359 5 1 24 0 4 24 0 81 90 48 39.4 49.9 33.9 27.56 27.75 27.42 13.20 13.26 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21
11/21/2009 180 298 47 4 20 0 11 20 0 75 87 60 36.3 41.1 33.0 27.85 27.93 27.65 13.28 13.28 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.07 0.07
11/22/2009 180 358 0 2 21 0 9 21 0 83 100 47 35.6 39.5 26.4 27.74 28.07 27.56 13.44 13.63 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
11/23/2009 180 359 13 3 16 0 8 16 0 80 87 68 35.9 40.8 32.4 28.24 28.31 28.07 13.63 13.63 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35
11/24/2009 22 359 0 0 11 0 1 11 0 88 96 80 37.9 42.6 34.0 28.27 28.31 28.21 13.64 13.65 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/25/2009 22 359 0 0 11 0 1 11 0 92 97 75 38.9 48.3 33.9 28.20 28.31 28.08 13.65 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
11/26/2009 180 359 0 0 12 0 1 12 0 93 98 69 38.3 47.9 31.1 27.95 28.09 27.85 13.68 13.76 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/27/2009 0 359 1 0 1 0 0 1 0 94 99 76 36.9 43.5 26.1 27.95 28.17 27.80 13.91 14.00 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/28/2009 180 359 0 1 13 0 6 13 0 86 95 78 34.2 39.1 23.5 28.22 28.25 28.16 14.02 14.06 14.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24
11/29/2009 180 359 0 0 13 0 3 13 0 79 93 65 38.1 46.5 27.1 28.25 28.30 28.20 14.07 14.07 14.06 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
11/30/2009 180 359 0 1 17 0 3 17 0 91 100 74 32.7 42.3 23.7 28.05 28.21 27.93 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1/2009 0 359 2 0 0 0 0 0 0 90 100 52 25.9 39.5 -50.5 28.16 28.20 28.06 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2/2009 0 359 0 0 9 0 2 9 0 82 100 62 22.8 33.4 15.3 28.24 28.31 28.19 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/3/2009 0 358 2 0 0 0 0 0 0 93 100 61 8.7 30.2 -36.0 28.29 28.36 28.14 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/4/2009 180 358 32 0 7 0 2 7 0 84 100 76 18.0 26.2 -44.8 28.05 28.15 28.00 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/5/2009 22 359 0 0 13 0 2 13 0 76 91 43 26.2 31.0 19.9 28.16 28.22 28.10 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/6/2009 22 359 0 6 34 0 20 34 0 32 47 27 19.8 27.0 11.7 28.13 28.18 28.06 14.07 14.08 14.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/7/2009 22 359 0 2 19 0 10 19 0 33 58 24 10.9 17.1 1.1 27.99 28.07 27.91 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
12/8/2009 22 359 0 0 5 0 0 5 0 61 100 33 1.6 17.6 -30.5 28.07 28.15 27.93 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/9/2009 158 359 86 0 11 0 2 11 0 68 100 40 4.2 16.4 -44.7 28.15 28.17 28.12 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/10/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 70 100 43 14.0 22.3 -34.5 28.04 28.15 27.93 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/11/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 94 100 47 11.3 25.3 -35.7 27.81 27.94 27.71 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/12/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 87 100 64 3.9 24.1 -16.6 27.64 27.71 27.56 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/19/2009 158 171 171 0 0 0 0 0 0 97 98 97 37.7 38.2 37.3 28.03 28.04 28.02 14.08 14.09 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/20/2009 0 171 171 0 0 0 0 0 0 97 100 96 38.2 42.2 35.7 27.86 28.01 27.72 14.12 14.14 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
12/21/2009 158 202 112 0 20 0 3 20 0 94 100 86 40.9 42.7 34.4 27.66 27.74 27.60 14.16 14.18 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
12/22/2009 158 202 158 0 14 0 1 14 0 98 100 81 32.7 34.4 32.5 27.91 28.11 27.69 14.19 14.20 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
12/23/2009 0 292 0 0 2 0 0 2 0 76 100 39 27.9 32.5 20.1 28.26 28.36 28.13 14.44 14.67 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
12/24/2009 0 22 0 0 1 0 0 1 0 84 88 74 19.7 26.8 15.6 28.35 28.39 28.32 14.67 14.67 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47
12/25/2009 0 338 0 0 7 0 1 7 0 80 89 66 22.2 29.8 16.7 28.31 28.33 28.28 14.67 14.67 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/26/2009 0 338 0 0 9 0 4 9 0 71 82 60 24.3 31.2 19.1 28.21 28.28 28.14 14.67 14.67 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/27/2009 0 315 0 0 5 0 1 5 0 77 87 61 21.5 31.3 14.2 28.21 28.28 28.16 14.67 14.67 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/28/2009 0 338 0 0 2 0 0 2 0 81 88 70 20.2 28.5 12.4 28.25 28.32 28.13 14.67 14.67 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/29/2009 0 338 338 0 0 0 0 0 0 77 89 68 27.0 33.4 23.7 27.99 28.12 27.84 14.68 14.69 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/30/2009 180 338 158 0 10 0 3 10 0 86 91 79 26.3 29.5 24.2 27.97 28.09 27.83 14.69 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
12/31/2009 180 180 158 0 12 0 2 12 0 90 100 79 32.9 37.2 29.7 28.02 28.11 27.93 14.70 14.72 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/1/2010 180 202 158 1 14 0 5 14 0 93 100 81 36.4 42.3 32.3 27.90 27.96 27.81 14.93 15.18 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
1/2/2010 180 248 0 1 17 0 8 17 0 84 87 80 39.0 40.9 36.9 28.10 28.24 27.92 15.18 15.18 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46
1/3/2010 0 158 22 0 3 0 0 3 0 90 96 78 34.5 43.3 28.3 28.24 28.27 28.20 15.18 15.18 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/4/2010 0 22 22 0 1 0 0 1 0 95 97 94 34.2 36.6 32.6 28.08 28.20 27.98 15.23 15.36 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/5/2010 0 22 22 0 0 0 0 0 0 97 98 95 34.0 36.4 29.8 28.03 28.17 27.97 15.57 15.72 15.36 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.18 0.18
1/6/2010 22 45 0 1 19 0 8 19 0 68 96 51 26.5 29.6 21.5 28.38 28.45 28.17 15.72 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36
1/7/2010 22 112 0 0 13 0 4 13 0 63 73 54 22.0 27.0 18.3 28.39 28.45 28.32 15.72 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/8/2010 0 22 0 0 8 0 2 8 0 69 77 58 22.6 29.1 17.0 28.27 28.32 28.18 15.72 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/9/2010 0 90 0 0 2 0 0 2 0 87 95 69 27.2 30.6 23.1 28.27 28.30 28.23 15.72 15.72 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/10/2010 0 22 0 0 4 0 0 4 0 91 95 81 33.2 40.0 29.4 28.23 28.29 28.14 15.73 15.74 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/11/2010 0 22 22 0 1 0 0 1 0 93 97 80 34.3 43.0 29.5 28.00 28.17 27.83 15.74 15.75 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
1/12/2010 180 202 22 0 11 0 2 11 0 89 95 73 40.1 47.4 33.9 27.77 27.84 27.73 15.77 15.82 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
1/13/2010 180 248 158 0 17 0 2 17 0 95 98 88 38.4 42.0 32.4 27.86 28.03 27.81 15.91 15.99 15.82 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.07 0.07
1/14/2010 180 225 90 2 18 0 8 18 0 82 89 72 40.4 44.9 37.1 28.16 28.25 28.04 16.06 16.11 15.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.17 0.17
1/15/2010 180 248 68 3 28 0 10 28 0 66 90 47 44.6 51.8 35.1 27.87 28.10 27.73 16.14 16.15 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12
1/16/2010 158 180 0 0 8 0 2 8 0 95 98 91 40.0 42.3 37.1 27.83 27.85 27.81 16.21 16.25 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
1/17/2010 158 180 0 0 17 0 1 17 0 95 99 85 37.8 44.0 34.7 27.65 27.81 27.50 16.29 16.33 16.25 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1/18/2010 180 202 90 1 16 0 3 16 0 79 95 47 41.3 53.6 30.8 27.48 27.55 27.33 16.36 16.39 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.08 0.08
1/19/2010 22 158 0 0 12 0 1 12 0 91 97 77 35.7 44.9 29.1 27.35 27.41 27.29 16.46 16.52 16.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
1/20/2010 0 90 0 0 5 0 0 5 0 88 97 64 35.0 47.7 29.0 27.30 27.36 27.22 16.54 16.58 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.13 0.13
1/21/2010 0 359 0 0 8 0 1 8 0 83 100 56 37.3 46.2 30.8 27.22 27.25 27.18 17.81 18.83 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/22/2010 22 359 0 0 12 0 4 12 0 78 100 48 37.3 46.1 10.2 27.21 27.43 27.09 18.83 18.84 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1/23/2010 0 359 0 0 0 0 0 0 0 92 100 65 13.8 42.7 -42.4 27.71 27.99 27.43 18.84 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
